教育情報について

- CONTENTS
入学者数、収容定員、在学者数、卒業者数
令和5年度
入学者数 | 128人 |
---|---|
収容定員(A) | 780人 |
在学者数(B) | 792人 |
収容定員充足率(B/A) | 102% |
卒業者数(令和4年度) | 92人 |
専任教員数
令和5年5月1日現在
教授 | 28人 |
---|---|
准教授 | 30人 |
専任講師 | 35人 |
助教 | 44人 |
助手 | 2人 |
計 | 139人 |
教員一人当たり学生数
令和5年5月1日現在
教員数 | 139人 |
---|---|
学生数 | 792人 |
教員一人あたりの学生数 | 5.7人 |
年齢別・職階別教員数
令和5年5月1日現在
年齢区分 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~ | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
61~64歳 | 12人 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 | 20人 |
56~60歳 | 8人 | 4人 | 7人 | 0人 | 0人 | 19人 |
51~55歳 | 2人 | 10人 | 7人 | 0人 | 1人 | 20人 |
46~50歳 | 5人 | 4人 | 5人 | 1人 | 0人 | 15人 |
41~45歳 | 0人 | 8人 | 7人 | 9人 | 0人 | 24人 |
36~40歳 | 0人 | 0人 | 5人 | 20人 | 0人 | 25人 |
31~35歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 11人 | 1人 | 12人 |
25~30歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 3人 |
~25歳 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
合計人数 | 28人 | 30人 | 35人 | 44人 | 2人 | 139人 |
専任教員と非常勤教員数の比率
令和5年5月1日現在
専任教員数 | 139人 |
---|---|
非常勤教員数 | 52人 |
非常勤教員比率 | 37% |
学位授与数(学位取得状況)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|
学士 | 91人 | 119人 | 92人 |
博士 | 32人 | 37人 | 26人 |
就職先の情報
歯学部
令和3年度卒業者
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
臨床研修医(予定者を含む) | 48人 | 35人 | 83人 |
就職準備中の者(国家試験受験準備) | 17人 | 19人 | 36人 |
計(卒業者) | 65人 | 54人 | 119人 |
歯学研究科
令和3年度卒業者
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
自営業主等(主に医療法人社団経営) | 5人 | 3人 | 8人 |
無期雇用労働者 | 3人 | 2人 | 5人 |
有期雇用労働者 | 18人 | 6人 | 24人 |
その他 | 0人 | 0人 | 0人 |
計(修了者) | 26人 | 11人 | 37人 |
入学者推移
歯学部
年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 128人 | 128人 | 128人 | 128人 | 128人 | 128人 | 128人 |
歯学研究科
年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学者数 | 32人 | 42人 | 29人 | 24人 | 25人 | 31人 | 26人 |
進級者数推移
歯学部
令和5年5月1日現在
入学年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次数 | 128人 | 128人 | 128人 | 128人 | 128人 | 128人 | 128人 |
2年次進級者数 | 110人 | 114人 | 104人 | 112人 | 102人 | 97人 | - |
3年次進級者数 | 91人 | 80人 | 95人 | 74人 | 78人 | - | - |
4年次進級者数 | 89人 | 80人 | 84人 | 72人 | - | - | - |
5年次進級者数 | 81人 | 70人 | 70人 | - | - | - | - |
6年次進級者数 | 71人 | 63人 | - | - | - | - | - |
令和4年度中退率
歯学部
令和5年5月1日現在
退学者 | 除籍者 | 計 | |
---|---|---|---|
1年次 | 6人 | 0人 | 6人 |
2年次 | 4人 | 0人 | 4人 |
3年次 | 3人 | 0人 | 3人 |
4年次 | 3人 | 0人 | 3人 |
5年次 | 4人 | 0人 | 4人 |
6年次 | 1人 | 0人 | 1人 |
計(A) | 21人 | 0人 | 21人 |
在籍学生数(B)※ | - | - | 782人 |
中退率(A)/(B) | - | - | 2.69% |
- 在籍学生数は令和4年5月1日現在
歯学研究科
令和5年5月1日現在
退学者 | 除籍者 | 計 | |
---|---|---|---|
1年次 | 1人 | 0人 | 1人 |
2年次 | 0人 | 0人 | 0人 |
3年次 | 0人 | 0人 | 0人 |
4年次 | 0人 | 0人 | 0人 |
計(A) | 1人 | 0人 | 1人 |
在籍学生数(B)※ | - | - | 144人 |
中退率(A)/(B) | - | - | 0.88% |
- 在籍学生数は令和4年5月1日現在
令和4年度留年者数
歯学部
令和5年3月31日現在
留年者 | |
---|---|
1年次 | 32人 |
2年次 | 37人 |
3年次 | 15人 |
4年次 | 24人 |
5年次 | 28人 |
6年次 | 13人 |
計 | 149人 |
歯学研究科
令和5年3月31日現在
留年者 | |
---|---|
1年次 | 0人 |
2年次 | 0人 |
3年次 | 0人 |
4年次 | 9人 |
計 | 9人 |
修業年限内(6年間)の卒業者及び国家試験合格者の割合
令和4年度卒業者のうち、6年間での卒業者及び国家試験合格者の割合
平成29年度入学者数 | 128人 |
---|---|
令和4年度卒業者のうち、最低修業年限内での卒業者数 | 69人 |
卒業率(最低修業年限内の卒業率) | 54% |
国家試験合格者数(最低修業年限内の合格者数) | 57人 |
国家試験合格率(最低修業年限内の合格率) | 45% |
6年次の卒業留年の割合
6年次在籍者数 | 139人 |
---|---|
卒業者総数 | 119人 |
卒業留年率 | 14% |
令和5年度留学生・海外派遣学生数
歯学部
令和5年5月1日現在
留学生 | 海外派遣学生 | |
---|---|---|
1年次 | 1人 | 0人 |
2年次 | 0人 | 0人 |
3年次 | 2人 | 0人 |
4年次 | 0人 | 0人 |
5年次 | 0人 | 0人 |
6年次 | 1人 | 0人 |
計 | 4人 | 0人 |
歯学研究科
令和5年5月1日現在
留学生 | 海外派遣学生 | |
---|---|---|
1年次 | 1人 | 0人 |
2年次 | 0人 | 0人 |
3年次 | 0人 | 0人 |
4年次 | 0人 | 0人 |
計 | 1人 | 0人 |
令和5年度社会人学生数
歯学部
令和5年5月1日現在
社会人学生数 | |
---|---|
1年次 | 0人 |
2年次 | 0人 |
3年次 | 0人 |
4年次 | 0人 |
5年次 | 0人 |
6年次 | 0人 |
計 | 0人 |
歯学研究科
令和5年5月1日現在
留学生 | |
---|---|
1年次 | 4人 |
2年次 | 8人 |
3年次 | 4人 |
4年次 | 13人 |
計 | 29人 |
学修時間・学修実態・授業評価結果
学修時間・学修実態・授業評価結果
(学生による授業評価アンケートに係る全学共通統一調査項目集計結果)
設問 | R2前期 | R2後期 | R3前期 | R3後期 | R4前期 | R4後期 |
---|---|---|---|---|---|---|
授業時間外の学修(内容、方法等)について、担当教員から具体的(シラバスに明記を含む)に示されましたか。 | 3.78 | 3.88 | 3.56 | 3.93 | 3.95 | 3.99 |
この授業科目の授業を1回受けるに当たり、授業時間以外で学習(予習、復習、課題等)にどのくらい取り組みましたか。 | 2.80 | 2.88 | 2.64 | 2.91 | 2.90 | 2.92 |
この授業科目を受けるに当たり、図書館をどのような目的で利用しましたか。 | - | - | - | - | - | - |
この授業科目に関し、授業時間外(授業終了直後を含む)に、担当教員に対し質問等をしましたか。 | 2.55 | 2.62 | 2.40 | 2.65 | 2.95 | 3.24 |
この授業科目に関し、授業時間外に学生間で共に学修しましたか。 | 3.05 | 3.13 | 2.87 | 3.17 | 3.52 | 3.64 |
課題(レポート、小テスト等)に対し、担当教員から学生へのフィードバック(評価や講評等の開示)はありましたか。 | 3.59 | 3.69 | 3.38 | 3.73 | 3.84 | 3.92 |
この授業は総合的にみて満足度は高かったですか。 | 3.79 | 3.89 | 3.57 | 3.94 | 3.93 | 4.00 |
上記値は、5:強くそう思う、4:そう思う、3:どちらとも言えない、2:そう思わない、1:全くそう思わない の平均値となっています。